会員種別
| 会員種別 | 利用時間 | |
|---|---|---|
| 全日会員 | 火~金 | 10:00~22:00 |
| 土 | 10:00~22:00 | |
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |
| 平日会員 | 火~金 | 10:00~17:00 |
| 土 | - | |
| 日・祝 | - | |
| 平日昼会員 | 火~金 | 12:30~16:30 |
| 土 | - | |
| 日・祝 | - | |
| 平日夜会員 | 火~金 | 18:00~22:00 |
| 土 | - | |
| 日・祝 | - | |
| 土日祝祭日会員 | 火~金 | - |
| 土 | 10:00~22:00 | |
| 日・祝 | 10:00~19:00 | |
トレーニングエリア別施設利用時間
| 利用時間 | ||
|---|---|---|
| プール | 火~金 | 10:00~16:00 18:00~21:30 |
| 土 | 10:00~21:30 | |
| 日・祝 | 10:00~18:30 | |
| ジム | 火~金 | 10:00~21:30 |
| 土 | 10:00~21:30 | |
| 日・祝 | 10:00~18:30 | |
