YOUTH町田のスポーツサークルではYOUTH町田会員であればどなたでもご参加いただけます。
興味のあるサークルがございましたらスタッフにお問い合わせ下さい。
※大会等の参加費は自己負担となります。予めご了承下さい。

「町田マスターズ」担当/野口
10月の大会結果報告
10月3日~4日 ウーマンズスイムフェスティバル
| 50m自由形 | 鎌田 淳子 | 女 | 45歳区分 | 44秒89 |
|---|---|---|---|---|
| 100m自由形 | 小林 陽子 | 女 | 80歳区分 | 1分55秒90 1位 |
| 木下 好子 | 女 | 75歳区分 | 1分47秒42 2位 | |
| 小林 豊子 | 女 | 75歳区分 | 2分00秒74 7位 | |
| 田中 愛 | 女 | 30歳区分 | 1分20秒80 | |
| 50m背泳ぎ | 小林 陽子 | 女 | 80歳区分 | 56秒48 1位 |
| 佐々木 弘子 | 女 | 70歳区分 | 56秒13 | |
| 山保 登司子 | 女 | 65歳区分 | 1分03秒00 | |
| 漆原 泰子 | 女 | 60歳区分 | 54秒72 | |
| 瀬野 友子 | 女 | 60歳区分 | 56秒01 | |
| 釘澤 久美子 | 女 | 50歳区分 | 49秒09 | |
| 100m背泳ぎ | 小林 陽子 | 女 | 80歳区分 | 2分09秒20 2位 |
| 米谷 信江 | 女 | 65歳区分 | 1分50秒63 2位 | |
| 50m平泳ぎ | 若林 洋子 | 女 | 60歳区分 | 56秒08 |
| 閏間 順子 | 男 | 55歳区分 | 47秒73 8位 | |
| 100m平泳ぎ | 岡田 組子 | 女 | 75歳区分 | 3分00秒12 3位 |
| 舩迫 裕子 | 女 | 50歳区分 | 1分37秒19 4位 | |
| 50mバタフライ | 佐々木 弘子 | 女 | 70歳区分 | 48秒83 2位 |
| 野村 勝江 | 女 | 65歳区分 | 46秒84 4位 |
9月の大会結果報告
9月5日~6日 神奈川マスターズ長水路
| 50m自由形 | 小林 陽子 | 女 | 80歳区分 | 48秒25 1位 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 組子 | 女 | 75歳区分 | 55秒08 3位 | |
| 岩谷 郁江 | 女 | 55歳区分 | 43秒79 | |
| 100m自由形 | 漆原 泰子 | 女 | 60歳区分 | 1分48秒33 |
| 樋口 るりみ | 女 | 55歳区分 | 1分39秒73 5位 | |
| 400m自由形 | 樋口 るりみ | 女 | 55歳区分 | 7分35秒53 |
| 50m背泳ぎ | 小林 陽子 | 女 | 80歳区分 | 56秒42 大会新 2位 |
| 漆原 泰子 | 女 | 60歳区分 | 55秒71 | |
| 岩谷 郁江 | 女 | 55歳区分 | 59秒34 | |
| 釘澤 久美子 | 女 | 50歳区分 | 46秒70 | |
| 100m背泳ぎ | 米谷 信江 | 女 | 65歳区分 | 1分49秒45 2位 |
| 佐野 梢 | 女 | 30歳区分 | 1分28秒82 4位 | |
| 200m背泳ぎ | 佐野 梢 | 女 | 30歳区分 | 3分06秒47 3位 |
| 50m平泳ぎ | 生田 弘樹 | 男 | 50歳区分 | 38秒95 5位 |
| 100m平泳ぎ | 岡田 組子 | 女 | 75歳区分 | 2分55秒68 2位 |
| 閏間 順子 | 女 | 55歳区分 | 1分46秒00 4位 | |
| 200m平泳ぎ | 生田 弘樹 | 男 | 50歳区分 | 3分10秒52 3位 |
| 50mバタフライ | 佐々木 弘子 | 女 | 70歳区分 | 51秒10 2位 |
| 武藤 茂 | 男 | 50歳区分 | 35秒87 8位 | |
| 200m個人メドレー | 佐々木 弘子 | 女 | 70歳区分 | 4分44秒07 3位 |

「日本泳法」担当/野口
日本泳法専門の先生が泳ぎを伝授します。
初めての方でもご参加いただけます。

「ランニングサークル気分爽快」担当/大木・五十嵐

「野球-町田フェニックス」担当/吉村
野球経験ある方、ない方、老若男女問わず部員募集!
皆様のご参加お待ちしております。
※年会費¥5,000別途ユニフォーム代がかかります。
