市外部クラブ対抗戦
10/18(土)、19(日)
| 50m自由形 | 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 46秒10 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 43秒29 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 41秒90 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 34秒08 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 33秒97 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 31秒86 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 30秒54 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 30秒01 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 44秒99 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 42秒00 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 38秒77 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 38秒31 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小5 | 37秒55 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 36秒68 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中1 | 32秒24 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 30秒53 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 29秒33 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 28秒55 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 中3 | 26秒09 | |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高2 | 25秒13 | |
| 100m自由形 | 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 1分14秒12 |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 1分12秒58 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 1分06秒27 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 1分05秒64 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 1分05秒90 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 1分04秒54 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 1分02秒16 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 中3 | 56秒84 | |
| 200m自由形 | 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 2分20秒78 |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 2分20秒24 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 2分19秒27 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 中3 | 2分00秒80 | |
| 50m背泳ぎ | 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 53秒63 |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 49秒70 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 47秒76 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 39秒89 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 51秒19 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 50秒54 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 42秒71 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 40秒72 4位 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 32秒57 5位 | |
| 100m背泳ぎ | 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 1分29秒97 |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 1分23秒92 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 1分32秒17 | |
| 200m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高2 | 2分11秒20 3位 |
| 50m平泳ぎ | 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 57秒47 |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 56秒48 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 56秒23 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 39秒58 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 56秒86 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 51秒74 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 51秒41 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小5 | 45秒13 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中1 | 39秒68 | |
| 100m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高1 | 1分19秒23 |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中1 | 1分26秒26 | |
| 200m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高1 | 2分49秒86 7位 |
| 50mバタフライ | 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 39秒06 |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 34秒80 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 33秒09 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 1秒72 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 42秒12 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 39秒91 5位 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 34秒10 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 31秒47 | |
| 100mバタフライ | 奥田 彩生 | 女 | 高1 | 1分10秒69 |
| 100m個人メドレー | 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 1分53秒32 |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 1分44秒51 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 1分43秒07 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 1分48秒84 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 1分48秒29 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 1分32秒92 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 1分27秒19 5位 | |
| 200m個人メドレー | 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 2分40秒86 |
| 奥田 彩生 | 女 | 高1 | 2分38秒90 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 3分19秒43 |
選手・育成クラス町田市民大会
10/5(日)町田市立室内プール
| 50m自由形 | 横山 成美 | 女 | 小4 | 46秒95 |
|---|---|---|---|---|
| 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 45秒70 | |
| 太田 萌夏 | 女 | 小3 | 45秒66 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 43秒15 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小4 | 42秒60 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 40秒83 2位 | |
| 片桐 正隆 | 男 | 小3 | 45秒90 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 45秒10 4位 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 39秒13 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 32秒73 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 29秒28 5位 | |
| 100m自由形 | 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 1分16秒28 7位 |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 1分36秒84 4位 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 1分30秒00 1位 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 1分07秒79 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 1分07秒73 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 中3 | 59秒65 | |
| 50m 背泳ぎ | 太田 萌夏 | 女 | 小3 | 56秒51 |
| 横山 成美 | 女 | 小4 | 56秒10 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 49秒40 3位 | |
| 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 48秒09 6位 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 48秒78 5位 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 38秒19 3位 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 51秒54 3位 | |
| 片桐 正隆 | 男 | 小3 | 50秒08 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 44秒16 6位 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 42秒16 3位 | |
| 100m背泳ぎ | 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 1分29秒97 5位 |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 1分23秒92 3位 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 1分32秒17 2位 | |
| 50m平泳ぎ | 栢沼 雅 | 女 | 小1 | 1分06秒69 4位 |
| 横山 成美 | 女 | 小4 | 1分01秒77 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小4 | 1分00秒09 | |
| 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 58秒44 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 57秒80 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 57秒06 1位大会新 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 57秒72 | |
| 100m平泳ぎ | 太田 一樹 | 男 | 中1 | 1分28秒97 |
| 50mバタフライ | 太田 萌夏 | 女 | 小3 | 54秒69 |
| 黒岩 真由 | 女 | 小4 | 46秒45 7位 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 55秒69 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 36秒54 | |
| 100m バタフライ |
相原 洋威 | 男 | 小3 | 1分38秒03 3位 |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高2 | 1分28秒76 1位大会新 | |
| 200m 個人メドレー |
黒岩 真由 | 女 | 小4 | 3分38秒27 5位 |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 3分37秒64 4位 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 3分33秒54 4位 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 3分07秒21 3位 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 3分02秒16 2位 | |
| 長谷川 湧平 | 男 | 小5 | 3分23秒88 2位 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 3分22秒01 2位 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 3分06秒74 1位大会新 |
キンダー大会結果
9月7日(日)後楽園スポーツクラブ調布
| 25m自由形 | 松田 晃汰 | 男 | 小1 | 24秒23 6歳 1位 |
|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 栢沼 雅 | 女 | 小1 | 58秒17 |
| 成瀬 有花 | 女 | 6歳 | 1分15秒39 | |
| 横山 聡美 | 女 | 小1 | 58秒94 | |
| 松田 晃汰 | 男 | 小1 | 56秒78 6歳 2位 | |
| 西村 悠吾 | 男 | 小1 | 1分02秒71 | |
| 25m 背泳ぎ | 成瀬 有花 | 女 | 6歳 | 34秒94 6歳 2位 |
| 松田 晃汰 | 男 | 小1 | 28秒57 6歳 2位 | |
| 西村 悠吾 | 男 | 小1 | 35秒69 7歳 3位 | |
| 25m平泳ぎ | 栢沼 雅 | 女 | 小1 | 28秒94 6歳 1位 |
| 50m平泳ぎ | 栢沼 雅 | 女 | 小1 | 1分03秒91 6歳 1位 |
| 横山 聡美 | 女 | 小1 | 1分13秒91 | |
| 25mバタフライ | 西村 悠吾 | 男 | 小2 | 36秒42 7歳 3位 |
JSCA公認記録会
8月17日(日)辰巳国際水泳場(長水路)
| 50m自由形 | 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 42秒72 |
|---|---|---|---|---|
| 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 41秒75 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 35秒39 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 34秒80 | |
| 吉本 汀里 | 女 | 中2 | 33秒35 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 32秒26 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 31秒48 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 31秒10 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 42秒19 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 40秒63 | |
| 長谷川 湧平 | 男 | 小5 | 39秒02 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 37秒79 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小5 | 37秒63 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 31秒56 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 29秒60 | |
| 100m自由形 | 小林 明日香 | 女 | 小6 | 1分16秒76 |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 1分16秒03 | |
| 吉本 汀里 | 女 | 中2 | 1分13秒39 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 1分09秒21 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 1分07秒79 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 1分07秒73 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 中3 | 59秒65 | |
| 200m自由形 | 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 2分24秒54 |
| 50m背泳ぎ | 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 48秒25 |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 43秒19 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 38秒90 | |
| 吉本 汀里 | 女 | 中2 | 39秒31 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 49秒89 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小5 | 44秒22 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 44秒10 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 43秒53 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 35秒06 | |
| 100m背泳ぎ | 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 1分16秒09 |
| 50m平泳ぎ | 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 56秒26 |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 40秒63 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 54秒96 | |
| 西 晃樹 | 男 | 小3 | 53秒52 | |
| 長谷川 湧平 | 男 | 小5 | 50秒70 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小5 | 47秒36 | |
| 100m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高1 | 1分22秒95 |
| 200m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高1 | 2分58秒99 |
| 50m バタフライ |
伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 36秒89 |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 34秒22 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 32秒39 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 42秒97 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 33秒43 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 中3 | 30秒19 | |
| 100m バタフライ |
奥田 彩生 | 女 | 高1 | 1分13秒00 |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高2 | 1分03秒16 | |
| 200m 個人メドレー |
澤木 達哉 | 男 | 中3 | 2分34秒07 |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高2 | 2分21秒39 |