JSCA記録会
8月16日(日)
| 50m自由型 | 相原 洋威 | 男 | 小4 | 37秒53 |
|---|---|---|---|---|
| 高梨 和馬 | 男 | 小4 | 38秒56 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小6 | 34秒38 | |
| 末平 大和 | 男 | 小6 | 32秒16 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 30秒40 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 30秒43 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 38秒78 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 38秒74 | |
| 柏沼 歩 | 女 | 小4 | 43秒16 | |
| 太田 萌夏 | 女 | 小4 | 40秒16 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小5 | 39秒22 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 33秒23 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小6 | 36秒88 | |
| 50m背泳ぎ | 片桐 正隆 | 男 | 小4 | 47秒10 |
| 高梨 和馬 | 男 | 小4 | 48秒70 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 46秒46 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 43秒42 | |
| 50m平泳ぎ | 成瀬 秀一 | 男 | 小6 | 45秒71 |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 36秒42 | |
| 柏沼 歩 | 女 | 小4 | 54秒82 | |
| 太田 萌夏 | 女 | 小4 | 56秒24 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小6 | 48秒15 | |
| 50m平泳ぎ決勝 | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 36秒06 1位 |
| 50mバタフライ | 片桐 正隆 | 男 | 小4 | 47秒30 |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 38秒44 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 40秒87 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 32秒08 | |
| 50mバタフライ予選 | 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 31秒22 |
| 50mバタフライ決勝 | 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 31秒07 7位 |
| 100m自由形 | 澤木 達哉 | 男 | 高2 | 55秒58 |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 1分05秒60 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 1分06秒32 | |
| 末平 大和 | 男 | 小6 | 1分13秒20 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 1分09秒57 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分05秒95 | |
| 100m平泳ぎ | 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 1分21秒14 |
| 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 1分18秒79 | |
| 100mバタフライ | 末平 なつみ | 女 | 中2 | 1分09秒82 |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分12秒75 | |
| 200m自由形 | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 2分01秒66 |
東京都JO予選会
7月25日、26日
| 50m自由型 | 末平 大和 | 男 | 小6 | 31秒60 |
|---|---|---|---|---|
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 28秒82 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 29秒30 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 25秒51 | |
| 八島 綾香 | 女 | 中1 | 30秒57 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 28秒85 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 29秒91 | |
| 50m背泳ぎ | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 36秒56 |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 28秒78 | |
| 50mバタフライ | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 34秒14 |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 39秒59 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 31秒89 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 31秒01 | |
| 200m個人メドレー | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 2分49秒86 |
| 100m自由形 | 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 1分04秒46 |
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 1分03秒36 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 54秒81 | |
| 八島 綾香 | 女 | 中1 | 1分05秒92 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 1分11秒03 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 1分04秒80 | |
| 100m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 1分17秒18 |
| 100m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 1分00秒01 |
| 100mバタフライ | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 1分01秒60 |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 1分09秒54 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分09秒86 | |
| 200m自由形 | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 1分59秒14 |
| 八島 綾香 | 女 | 中1 | 2分23秒46 | |
| 200m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 2分07秒45 |
南市合同公認記録会
7月11日、12日
| 50m自由型 | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 32秒79 |
|---|---|---|---|---|
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 38秒03 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小4 | 38秒89 | |
| 末平 大和 | 男 | 小6 | 31秒89 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 30秒03 | |
| 黒岩 真由 | 女 | 小5 | 37秒57 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 38秒20 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 38秒74 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小5 | 38秒86 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 32秒86 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小6 | 36秒44 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 28秒85 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 29秒93 | |
| 50m背泳ぎ | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 36秒12 |
| 藤原 明衡 | 男 | 小4 | 49秒67 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 31秒66 | |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 28秒74 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 45秒60 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小5 | 44秒60 | |
| 50m平泳ぎ | 相原 洋威 | 男 | 小4 | 51秒13 |
| 末平 大和 | 男 | 小6 | 40秒10 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小6 | 44秒94 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 36秒79 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 52秒36 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小5 | 51秒04 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小6 | 48秒15 | |
| 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 36秒62 | |
| 50mバタフライ | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 34秒98 |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 40秒91 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 34秒52 | |
| 黒岩 真由 | 女 | 小5 | 42秒33 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 42秒31 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 37秒54 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 31秒43 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 30秒95 | |
| 200m個人メドレー | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 2分49秒45 |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 3分17秒29 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 2分28秒51 | |
| 100m自由形 | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 1分01秒25 |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 1分04秒46 | |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 55秒51 | |
| 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 55秒01 | |
| 八島 綾香 | 女 | 中1 | 1分07秒20 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 1分09秒80 | |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 1分04秒51 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分05秒95 | |
| 100m平泳ぎ | 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 1分19秒97 |
| 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 1分17秒92 | |
| 100mバタフライ | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 1分01秒60 |
| 末平 なつみ | 女 | 中2 | 1分08秒87 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分09秒56 | |
| 200m自由形 | 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 2分18秒63 |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 2分31秒27 | |
| 200m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 2分10秒74 |
市外部春季公認
5月24日(日) 中央大学
| 50m自由形 | 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 33秒03 |
|---|---|---|---|---|
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 30秒61 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 39秒83 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小6 | 35秒52 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 33秒35 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 31秒10 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 30秒62 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 30秒55 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中3 | 28秒99 | |
| 100m自由形 | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 56秒65 |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 1分06秒09 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中3 | 1分03秒20 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 1分11秒95 | |
| 200m自由形 | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 2分02秒72 |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 2分19秒17 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 2分31秒93 | |
| 50m背泳ぎ | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 31秒79 |
| 100m背泳ぎ | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 1分07秒87 |
| 50m平泳ぎ | 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 37秒71 |
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 37秒81 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小6 | 46秒04 | |
| 100m平泳ぎ | 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 1分20秒24 |
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 1分23秒36 | |
| 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 1分21秒68 | |
| 50mバタフライ | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 35秒24 |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 39秒54 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中3 | 31秒38 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 31秒96 | |
| 100mバタフライ | 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分10秒69 |
| 200m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 2分56秒14 |
市外部選手権
4/26(日)
| 50m背泳ぎ予選 | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 37秒61 |
|---|---|---|---|---|
| 50m背泳ぎ決勝 | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 37秒35 |
| 200m個人メドレー | 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 2分52秒61 |
| 200m個人メドレー | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 2分33秒48 |
| 50m自由形 | 太田 一樹 | 男 | 中2 | 30秒76 |
| 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 31秒05 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中3 | 29秒25 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 33秒31 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 31秒05 | |
| 200m自由形 | 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 2分21秒75 |
| 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 2分08秒81 | |
| 100m背泳ぎ予選 | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 1分10秒30 |
| 100m背泳ぎ決勝 | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 1分09秒64 |
| 100m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 1分03秒66 |
| 100m自由形 | 澤木 達哉 | 男 | 高1 | 58秒84 |
| 200m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 2分18秒65 |
| 50mバタフライ | 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 37秒88 |
| 100m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 1分23秒06 |
| 200m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 3分01秒 |
| 100mバタフライ | 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 1分12秒55 |
南部公認
4/12(日)
| 50m自由形 | 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 38秒79 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 38秒72 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 32秒82 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中3 | 32秒08 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 30秒41 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小3 | 42秒15 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 37秒59 | |
| 内田 翔 | 男 | 中1 | 32秒87 | |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小5 | 34秒58 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小3 | 32秒42 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 31秒25 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 30秒28 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 30秒25 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中3 | 28秒72 | |
| 50m背泳ぎ | 山下 瑞貴 | 女 | 小3 | 43秒57 |
| 酒井 美緒 | 女 | 小6 | 38秒39 | |
| 内田 翔 | 男 | 中1 | 38秒21 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小3 | 47秒78 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 32秒10 | |
| 50m平泳ぎ | 伊丹 晶子 | 女 | 中3 | 41秒05 |
| 成瀬 秀一 | 男 | 小6 | 45秒37 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中2 | 37秒71 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中2 | 37秒81 | |
| 50mバタフライ | 片岡 里穂 | 女 | 中3 | 31秒29 |
| 酒井 美紗 | 女 | 小4 | 43秒65 | |
| 上原 卓巳 | 男 | 小4 | 34秒76 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小4 | 38秒98 | |
| 200m背泳ぎ | 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 2分11秒22 |
| 100m自由形 | 永井 琢斗 | 男 | 中2 | 1分04秒12 |
| 100m背泳ぎ | 青木 陽祐 | 男 | 中2 | 1分08秒39 |
| 坂田 貴啓 | 男 | 高3 | 1分01秒22 | |
| 100mバタフライ | 小松 崇志 | 男 | 中2 | 1分08秒24 |
| 100m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 1分19秒40 |
| 200m平泳ぎ | 奥田 彩生 | 女 | 高2 | 2分50秒02 |
ジュニアスプリント
3/14(土)15(日)
| 50m自由形 予選 |
横山 聡美 | 女 | 小1 | 52秒76 |
|---|---|---|---|---|
| 太田 萌夏 | 女 | 小3 | 46秒73 | |
| 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 43秒85 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小4 | 42秒11 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 38秒37 | |
| 黒岩 真由 | 女 | 小4 | 37秒62 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 37秒91 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 33秒05 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 32秒18 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 30秒66 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 30秒30 | |
| 西村 悠吾 | 男 | 小1 | 54秒00 | |
| 松田 晃汰 | 男 | 小1 | 47秒53 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 44秒22 | |
| 片桐 正隆 | 男 | 小3 | 40秒15 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 39秒63 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 37秒99 | |
| 内田 翔 | 男 | 小6 | 33秒29 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中1 | 31秒13 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 30秒51 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 29秒94 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 29秒09 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 28秒16 | |
| 50mバタフライ 予選 |
太田 萌夏 | 女 | 小3 | 55秒07 |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 44秒92 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 44秒79 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 37秒74 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 34秒64 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 35秒06 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 32秒98 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 31秒55 7位 | |
| 西村 悠吾 | 男 | 小1 | 1分03秒30 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 47秒89 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 39秒84 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 33秒16 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 32秒45 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 30秒68 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 30秒66 | |
| 50m背泳ぎ 予選 |
横山 聡美 | 女 | 小1 | 57秒82 |
| 栢沼 雅 | 女 | 小1 | 56秒25 | |
| 横山 成美 | 女 | 小4 | 48秒29 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 44秒93 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 44秒87 | |
| 酒井 美緒 | 女 | 小5 | 38秒46 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 38秒46 | |
| 小林 明日香 | 女 | 小6 | 37秒08 | |
| 米岡 夏海 | 女 | 中2 | 35秒98 | |
| 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 35秒04 | |
| 松田 晃汰 | 男 | 小1 | 54秒20 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 45秒59 | |
| 内田 翔 | 男 | 小6 | 38秒43 | |
| 永井 琢斗 | 男 | 中1 | 34秒52 | |
| 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 31秒61 6位 | |
| 50m平泳ぎ 予選 |
横山 聡美 | 女 | 小1 | 1分02秒66 |
| 栢沼 雅 | 女 | 小1 | 1分00秒96 | |
| 山下 瑞貴 | 女 | 小2 | 54秒35 | |
| 太田 萌夏 | 女 | 小3 | 59秒84 | |
| 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 53秒75 | |
| 横山 成美 | 女 | 小4 | 55秒92 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小4 | 52秒61 | |
| 片岡 菜穂 | 女 | 小5 | 48秒27 | |
| 伊丹 晶子 | 女 | 中2 | 40秒88 | |
| 松田 晃汰 | 男 | 小1 | 1分04秒78 | |
| 内田 翔 | 男 | 小6 | 46秒50 | |
| 小松 崇志 | 男 | 中2 | 39秒57 | |
| 太田 一樹 | 男 | 中1 | 38秒53 | |
| 秋元 裕貴 | 男 | 中1 | 37秒63 | |
| 100m個人メドレー 予選 |
栢沼 雅 | 女 | 小1 | 2分04秒41 |
| 横山 成美 | 女 | 小4 | 1分48秒32 | |
| 栢沼 歩 | 女 | 小3 | 1分43秒19 | |
| 米岡 千夏 | 女 | 小4 | 1分42秒47 | |
| 酒井 美紗 | 女 | 小3 | 1分38秒12 | |
| 黒岩 真由 | 女 | 小4 | 1分35秒77 | |
| 藤原 明衡 | 男 | 小2 | 1分42秒64 | |
| 高梨 和馬 | 男 | 小3 | 1分39秒55 | |
| 片桐 正隆 | 男 | 小3 | 1分39秒06 | |
| 相原 洋威 | 男 | 小3 | 1分34秒15 | |
| 50mバタフライ決勝 | 片岡 里穂 | 女 | 中2 | 31秒24 5位 |
| 50m背泳ぎ決勝 | 青木 陽祐 | 男 | 中1 | 31秒72 8位 |
東京都市外部地域幼児水泳大会
3/8(日)ファーストスイミングクラブ
| 年中 25m自由形 |
小口 航希 | 男 | 年中 | 47秒23 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤 悠二 | 男 | 年中 | 35秒62 7位 | |
| 年長 25m自由形 |
斉藤 楓 | 女 | 年長 | 37秒63 |
| 下井 その子 | 女 | 年長 | 37秒21 | |
| 井上 栞 | 女 | 年長 | 36秒72 | |
| 成瀬 有花 | 女 | 年長 | 25秒34 3位 | |
| 高梨 柊斗 | 男 | 年長 | 33秒31 | |
| 田島 勝 | 男 | 年長 | 27秒33 10位 | |
| 佐溝 吾門 | 男 | 年長 | 25秒92 5位 | |
| 年中 25m背泳ぎ |
小川 夏奈美 | 女 | 年中 | 39秒72 6位 |
| 小口 航希 | 男 | 年中 | 38秒66 8位 | |
| 後藤 悠二 | 男 | 年中 | 36秒52 6位 | |
| 年長 25m背泳ぎ |
下井 その子 | 女 | 年長 | 52秒87 |
| 井上 栞 | 女 | 年長 | 38秒36 | |
| 斉藤 楓 | 女 | 年長 | 37秒43 | |
| 高梨 柊斗 | 男 | 年長 | 42秒52 | |
| 田島 勝 | 男 | 年長 | 38秒90 | |
| 佐溝 吾門 | 男 | 年長 | 30秒28 2位 | |
| 年長 25m平泳ぎ |
成瀬 有花 | 女 | 年長 | 30秒54 2位 |
| 年中 25mバタフライ |
小川 夏奈美 | 女 | 年中 | 44秒16 1位 |
東京都東部市外部公認記録会
2/28(土)3/1(日)
| 50m自由形 | 黒岩真由 | 女 | 小4 | 40秒35 |
|---|---|---|---|---|
| 山下瑞貴 | 女 | 小2 | 39秒34 | |
| 酒井美緒 | 女 | 小5 | 32秒69 | |
| 小林明日香 | 女 | 小6 | 32秒18 | |
| 伊丹晶子 | 女 | 中2 | 31秒67 | |
| 相原洋威 | 男 | 小3 | 38秒02 | |
| 西晃樹 | 男 | 小3 | 37秒07 | |
| 成瀬秀一 | 男 | 小5 | 35秒77 | |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 32秒45 | |
| 太田一樹 | 男 | 中1 | 30秒28 | |
| 永井琢斗 | 男 | 中1 | 30秒25 | |
| 小松崇志 | 男 | 中2 | 28秒42 | |
| 100m自由形 | 米岡夏海 | 女 | 中2 | 1分07秒32 |
| 永井琢斗 | 男 | 中1 | 1分04秒29 | |
| 小松崇志 | 男 | 中2 | 1分02秒01 | |
| 200m自由形 | 永井琢斗 | 男 | 中1 | 2分16秒61 |
| 50m背泳ぎ | 酒井美紗 | 女 | 小3 | 46秒21 |
| 黒岩真由 | 女 | 小4 | 46秒08 | |
| 山下瑞貴 | 女 | 小2 | 44秒68 | |
| 酒井美緒 | 女 | 小5 | 39秒10 | |
| 小林明日香 | 女 | 小6 | 36秒40 | |
| 相原洋威 | 男 | 小3 | 45秒76 | |
| 西晃樹 | 男 | 小3 | 42秒69 | |
| 成瀬秀一 | 男 | 小5 | 41秒43 | |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 36秒37 | |
| 50m平泳ぎ | 酒井美緒 | 女 | 小5 | 47秒44 |
| 伊丹晶子 | 女 | 中2 | 40秒59 | |
| 奥田彩生 | 女 | 高1 | 37秒06 | |
| 相原洋威 | 男 | 小3 | 49秒30 | |
| 成瀬秀一 | 男 | 小5 | 45秒09 | |
| 100m平泳ぎ | 奥田彩生 | 女 | 高1 | 1分19秒14 |
| 黒岩真由 | 女 | 小4 | 43秒82 | |
| 酒井美緒 | 女 | 小5 | 38秒07 | |
| 小林明日香 | 女 | 小6 | 34秒81 | |
| 伊丹晶子 | 女 | 中2 | 34秒40 | |
| 西晃樹 | 男 | 小3 | 40秒92 | |
| 相原洋威 | 男 | 小3 | 40秒91 | |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 34秒91 | |
| 小松崇志 | 男 | 中2 | 30秒91 | |
| 200m 個人メドレー |
西晃樹 | 男 | 小3 | 3分09秒30 |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 2分50秒27 | |
| 50m自由形 チャレンジレース |
上原卓巳 | 男 | 小3 | 32秒48 |
| 50mバタフライ チャレンジレース |
上原卓巳 | 男 | 小3 | 34秒88 |
第31回JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会東京都予選
2/7(土)、8(日)東京辰巳国際水泳場
| 50m自由形 | 酒井美緒 | 女 | 小5 | 33秒10 |
|---|---|---|---|---|
| 伊丹晶子 | 女 | 中2 | 31秒67 | |
| 米岡夏海 | 女 | 中2 | 30秒46 | |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 33秒78 | |
| 永井琢斗 | 男 | 中1 | 30秒24 | |
| 小松崇志 | 男 | 中2 | 28秒54 | |
| 坂田貴啓 | 男 | 高2 | 25秒39 | |
| 100m自由形 | 小林明日香 | 女 | 小6 | 1分12秒42 |
| 酒井美緒 | 女 | 小5 | 1分10秒74 | |
| 米岡夏海 | 女 | 中2 | 1分07秒07 | |
| 永井琢斗 | 男 | 中1 | 1分04秒01 | |
| 青木陽祐 | 男 | 中1 | 1分03秒67 | |
| 小松崇志 | 男 | 中2 | 1分01秒89 | |
| 200m自由形 | 米岡夏海 | 女 | 中2 | 2分23秒16 |
| 50m背泳ぎ | 酒井美緒 | 女 | 小5 | 38秒01 |
| 小林明日香 | 女 | 小6 | 37秒80 | |
| 西晃樹 | 男 | 小3 | 41秒24 | |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 37秒40 | |
| 青木陽祐 | 男 | 中1 | 31秒71 | |
| 坂田貴啓 | 男 | 高2 | 28秒39 | |
| 50m背泳ぎ チャレンジレース |
上原卓巳 | 男 | 小3 | 37秒07 |
| 100m背泳ぎ | 坂田貴啓 | 男 | 高2 | 1分00秒40 |
| 200m背泳ぎ | 坂田貴啓 | 男 | 高2 | 2分09秒66 |
| 50m平泳ぎ | 伊丹晶子 | 女 | 中2 | 40秒80 |
| 奥田彩生 | 女 | 高1 | 37秒26 | |
| 秋元裕貴 | 男 | 中1 | 38秒32 | |
| 100m平泳ぎ | 奥田彩生 | 女 | 高1 | 1分18秒40 |
| 50mバタフライ | 酒井美緒 | 女 | 小5 | 37秒96 |
| 伊丹晶子 | 女 | 中2 | 34秒32 | |
| 米岡夏海 | 女 | 中2 | 33秒41 | |
| 片岡里穂 | 女 | 中2 | 30秒97 | |
| 上原卓巳 | 男 | 小3 | 35秒95 | |
| 小松崇志 | 男 | 中2 | 30秒37 | |
| 200m個人メドレー | 上原卓巳 | 男 | 小3 | 2分52秒98 |